表題のクイズ、日本一、「長い」村、どこだと思いますか?
正解は、鹿児島県にある十島村です。十島村は、その名の通り、10の島、、、ならぬ12の島からなる村になります。
人が住んでいるもっとも北にある口之島(くちのしま)から、もっとも南にある宝島(たからじま)までの距離が約130キロメートル。これが長さが日本一の村です。
島 | 面積(km2) | 人口(人) | 概要 |
---|---|---|---|
口之島 | 13.3 | 129 | 十島村で最も北に位置し、十島村の玄関口である。人口は中之島に次いで多い。日本最古の野生化牛(純血種・口之島牛)が野山に群れをなしており、島民と共存している。なお純血種は口之島を含めて全国で2箇所しか生息しておらず、かつ野生は口之島のみである。島民にとって牛は友であり、かけがえのない財産であると言われている。 周囲20km、燃岳(もえだけ)を中心とした火山島であり、最高点は前岳の628m。島の北部を日本国内の陸地では唯一北緯30度線が通過しており、それを示すモニュメントもある。 |
中之島 | 34.5 | 159 | 十島村で最も人口が多く、かつては村役場の所在地であった。駐在所、民俗資料館や天文台が置かれ実質村の中心地である。周囲32km、最高点は御岳(トカラ富士)の979m。 |
諏訪之瀬島 | 27.8 | 79 | 日本でも指折りの活火山を有する火山島である。現在も活動中で、最高峰の御岳山頂付近では噴煙が見られる事がある。周囲27km、最高点は御岳の799m。 |
悪石島 | 7.5 | 73 | 学童疎開船対馬丸の撃沈地点に最も近い島。島内には慰霊碑が設けられている。周囲13km、最高点は御岳の584m。 |
平島 | 2.1 | 64 | 平家落人伝説が伝えられており、島名の由来にもなっている。周囲7km、最高点は御岳の243m。 |
小宝島 | 1 | 53 | 周囲5km、最高点は竹の山の103m。 |
宝島 | 7.1 | 131 | 十島村で最も南に位置する有人島。イギリスの海賊キャプテン・キッドが財宝を隠したという伝説が伝えられており、島名の由来との説もある(他にもトカラが訛った、平家が金・銀・銅を求めてやってきた(実際銅山があった)など種々の説がある)。このため、幕末期から明治にかけて欧米のトレジャーハンターによる略奪が頻繁に起こったほどである。周囲14km、最高点はイマキラ岳の292m。 |
臥蛇島 | 4.1 | 無人島 | かつては有人島であったが、1970年7月28日に最後の4世帯15人が島外へ移住したことで、無人島となった。島の周囲が好漁場であること、またダイビングスポットになっていること等から、島の周囲に寄りつく船は多いが、船着き場から集落跡までの経路が相当危険な状態にまで荒廃しているため、島への上陸は公には認められていない。周囲9km、最高点は御岳の497m。 |
小臥蛇島 | 0.5 | 無人島 | |
小島 | 0.36 | 無人島 | |
上之根島 | 0.54 | 無人島 | |
横当島 | 2.76 | 無人島 | 十島村で最も南に位置する。2つの火山島が狭い洲で接続して、1つの島になっている。島の周囲が好漁場であるため、島の周囲に寄りつく船は多い。島への上陸は可能だが港や船着き場が無いため、艀やボートで上陸する事になる。周囲10km、最高点は東峰の495m。 |
実は、この十島村、人口が微妙に増えているとのことでした。現在の推定人口は700人を超えています。
日本一長い村の人口が増えているなんて、素敵だなと思います。